| NAMA OSIS SMPN 9 KOTA TANGSEL | ||||||
| TAHUN 2013/2014 | ||||||
NOMOR |
NAMA SISWA | KLS | ||||
| 1 | Sekbid. Pendidikan | Achmad Agustantyo | L | VII.1 | ||
| 2 | Sekbid. Belanegara | Allya Fitria | P | VII.6 | ||
| 3 | Ket.Sek.Ketaqwaan | Anhar Mashulhaq M. | L | VIII.1 | ||
| 4 | Ket.Sek. Kreativitas | Anjar Indriyanti | P | VIII.6 | ||
| 5 | Sekbid. Mading | Anjeli Sania Pertiwi | P | VII.6 | ||
| 6 | SEKRETARIS II | Aulia Salsabiela F. | P | VIII.3 | ||
| 7 | Sekbid. Kreativitas | Axis Ramadhan | L | VII.7 | ||
| 8 | Sekbid. Ketaqwaan | Azis Ar-Rafi | L | VII.1 | ||
| 9 | Sekbid. Belanegara | Daffa Raihandika | L | VIII.5 | ||
| 10 | KETUA OSIS | Dina Yuliana | P | VIII.3 | ||
| 11 | Sekbid. Kreativitas | Dita Ayu Kurnia Sari | P | VII.7 | ||
| 12 | Wak.Sek. Organisasi | Duma Asiana P. | P | VIII.6 | ||
| 13 | Wak.Sek. Kreativitas | Dwi Praditasari | P | VIII.5 | ||
| 14 | Sekbid. Organisasi | Dyah Sekar Ayu L. | P | VII.8 | ||
| 15 | Wak.Sek. Kesehatan | Eva Rahmawati | P | VIII.6 | ||
| 16 | Sekbid. Organisasi | Ganiatul Fauziah | P | VII.2 | ||
| 17 | Ket.Sek. Pendidikan | Indah Lestari | P | VIII.2 | ||
| 18 | Wak.Sek. Olahraga | Iszal Surya Melani | P | VIII.8 | ||
| 19 | Ket.Sek. Organisasi | Lala Tiara | P | VIII.5 | ||
| 20 | Ket.Sek. Belanegara | M. Rizqy Ar-Royyan RM | L | VIII.8 | ||
| 21 | Sekbid. Olahraga | M. Bramansyah F. | L | VII.1 | ||
| 22 | Ket.Sek. Olahraga | M. Rizky Putra | L | VIII.6 | ||
| 23 | Wak.Sek. Ketaqwaan | Mila Hazah Parwansyah | P | VIII.2 | ||
| 24 | Sekbid. Kesehatan | Mutiara Chaerafani | P | VII.8 | ||
| 25 | Sekbid. Belanegara | Mutiara Irma Maulida | P | VII.4 | ||
| 26 | Sekbid. Kreativitas | Nadia Rauhadatul | P | VII.3 | ||
| 27 | Wak.Sek. Mading | Nadia Salsabila | P | VIII.6 | ||
| 28 | Wak.Sek. Belanegara | Nafiisah Adhanur R. | P | VIII.4 | ||
| 29 | Ket.Sek. Mading | Ni Made Swandewi A. | P | VIII.4 | ||
| 30 | BENDAHARA II | Nino Iqsan Pratama | L | VIII.5 | ||
| 31 | Sekbid. Budi Pekerti | Novi Nur Tiara K. S | P | VII.4 | ||
| 32 | Sekbid. Belanegara | Ragil Nugraha E. D | L | VII.1 | ||
| 33 | Wak.Sek. Pendidikan | Raihandara Indrawati | P | VIII.5 | ||
| 34 | Sekbid. Ketaqwaan | Raihan Zoehry | L | VII.4 | ||
| 35 | Wak.Sek. Budi P. | Retno Wulandari | P | VIII.1 | ||
| 36 | Sekbid. Pendidikan | Robby Deswanda | L | VII.3 | ||
| 37 | Sekbid. Kesehatan | Sakila | P | VIII.8 | ||
| 38 | Sekbid. Ketaqwaan | Sepvira | P | VII.7 | ||
| 39 | WAKIL KETOS | Talitha Shafa Indriati | P | VIII.6 | ||
| 40 | SEKRETARIS I | Talya Rizki Ananda | P | VIII.2 | ||
| 41 | Sekbid. Mading | Thalitha Megamevia | P | VII.8 | ||
| 42 | Sekbid. Mading | Vanessa Dhea Novita | P | VII.5 | ||
| 43 | Ket.Sek. Budi P. | Veronika Lintang F. | P | VIII.7 | ||
| 44 | Sekbid. Budi Pekerti | Veronika Widiastuti | P | VII.7 | ||
| 45 | Sekbid. Olahraga | Wishu Dananjaya | L | VII.1 | ||
| 46 | BENDAHARA I | Zulia Azira Fahda | P | VIII.2 | ||
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya

.jpg)
Komentar
Posting Komentar